Protein (g) 17
Fat - 4g/Saturated Fat (g) 1/Trans Fat 0
Cholesterol (mg) 30
Total Carbohydrates (g) 46
Sugars (g) 19
Sodium (mg) 640/Potassium (mg) 550
Calcium - 6%DV
Vitamin C - 25%DV
Dietary Fiber - 16%DV
Weight Watchers® Points® 5
Vegetable Servings 2
Nutrition Facts
Serving Size: 1 Package (9.825 ounces)
Servings Per Package: 1
Amount Per Serving:
Calories 290
Calories From Fat 35
| %Daily Value* | %Daily Value* | |||
| Total Fat (g) 4 | 6% | Cholesterol (mg) 30 | 10% | |
| Saturated Fat (g) 1 | 5% | Sodium (mg) 640 | 27% | |
| Trans Fat 0 | Potassium (mg) 550 | 16% | ||
| Polyunsaturated Fat (g) 1.5 | Total Carbohydrates (g) 46 | 15% | ||
| Monounsaturated Fat (g) 1 | Dietary Fiber (g) 4 | 16% | ||
| Protein (g) 17 | Sugars (g) 19 | |||
Diet Exchanges 1 1/2 Lean Meat,2
Starch,2 Vegetable
*Percent
Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may
be higher or lower depending on your calorie needs:
|
|
Calories: | 2,000 | 2,500 |
|
|
|||
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Sat Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Potassium | Less Than | 3,500mg | 3,500mg |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Weight Watchers® Points® 5
Vegetable Servings** 2



