Protein (g) 19
Fat - 5g/Saturated Fat (g) 2/Trans Fat 0
Cholesterol (mg) 40
Total Carbohydrates (g) 31
Sugars (g) 6
Sodium (mg) 560/Potassium (mg) 570
Vitamin A - 15%DV
Calcium - 10%DV
Vitamin C - 50%DV
Dietary Fiber - 12%DV
Weight Watchers® Points® 5
Nutrition Facts
Serving Size: 1 Package (8.5 ounces)
Servings Per Package: 1
Amount Per Serving:
Calories 250
Calories From Fat 45
| %Daily Value* | %Daily Value* | |||
| Total Fat (g) 5 | 7% | Cholesterol (mg) 40 | 14% | |
| Saturated Fat (g) 2 | 10% | Sodium (mg) 560 | 23% | |
| Trans Fat 0 | Potassium (mg) 570 | 16% | ||
| Polyunsaturated Fat (g) 1 | Total Carbohydrates (g) 31 | 10% | ||
| Monounsaturated Fat (g) 1.5 | Dietary Fiber (g) 2 | 12% | ||
| Protein (g) 19 | Sugars (g) 6 | |||
Diet Exchanges 1 1/2 Lean Meat, 2
Starch, 1/2 Vegetable
*Percent
Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may
be higher or lower depending on your calorie needs:
|
|
Calories: | 2,000 | 2,500 |
|
|
|||
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Sat Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Potassium | Less Than | 3,500mg | 3,500mg |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Weight Watchers® Points® 5
Nutrition Facts and Ingredients current as of September 2007. Please see shelf packaging for any changes.




